Grupos de Investigación
Matematica Aplicada
Grupos de Investigación
Nombre | Grupo de Investigación | Titulo |
---|---|---|
Mauro Montealegre Cárdenas | DINUSCO | Doctor |
Gustavo Londoño Betancourth | DINUSCO | Magister |
Luis Arturo Polania Quiza | DINUSCO | Magister |
Jasmidt Vera Cuenca | DINUSCO | Magister |
Jaime Polania Perdomo | TECNOLOGIAS VIRTUALES | Magister |
Yineth Medina | BIOESMATH | Magister |
German Fabian Escobas | EDAP | Magister |
Semilleros de Investigación
Semillero | Proyectos | |
---|---|---|
ALAN TURING | Máquinas de Turing y Autómatas Celulares | |
Redes Neuronales y sistemas dinámicos complejos | ||
Análisis Funcional Aplicado a finanzas | ||
Modelo presa depredador para el análisis de la población del vector del dengue, en la ciudad de Neiva. | ||
Modelos estocásticos y determinísticos | ||
Modelo de finanzas matemáticas para la toma de decisiones. | ||
DINUSCO | Métodos Numéricos no lineales | |
Formas Normales en sistemas dinámicos | ||
Modelos no lineales en Biología | ||
Procesos estocásticos relacionados con el clima y proceso determinístico relacionado con el clima | ||
Optimización convexa | ||
Métodos numéricos no lineales y modelos Biológicos | ||
Fundamentos de la economía matemática | ||
Extensión de marcos en espacios de Hilbert a espacios de Krein | ||
BIOESMATH | Ecuaciones diferenciales no lineales y la Biología Matemática. | |
HENRY POINCARE | Grafos y Probabilidad | |
SEMEDAP | Marcos en espacios de Hilbert y su extensión espacio Krein | |
AKADEMIA TICS | Estudios de recursos Tics en las Universidades del Huila | |
INVESTIGA WEB | Diseño de un sistema de Gestión de evaluación apoyado en indicadores | |
EDUCAWEB | Fortalecimiento en las ciencias básicas para estudiantes del primer semestre de la facultad de ciencias exactas y naturales (semestre de nivelación) |
Física
Grupos de Investigación
Nombre | Grupo de Investigación |
---|---|
Hernando Gonzales Sierra | Física teórica |
José Miguel Cristancho Fierro | Biofisica |
Semilleros de Investigación
Semillero | Proyectos | |
---|---|---|
Física Matemática (2016) | Formulación física matemática de los problemas no lineales a escalas micro y macroscópica. | |
Estudio mecanocuántico en sistemas mesoscópicos a partir de las teorías de Schrödinger y de la fenomenología de Ginzburg Landau. | ||
Peter Higgs (2016) | Teoría especial de la relatividad en espacio de Minkowsky y electrodinámica covariante. | |
Una reseña histórica de la mecánica cuántica. | ||
Energías no renovables (2016) | Aprovechamiento de residuos luminosos ahorradores. | |
Peter Higgs (2015) | Simetrías en física | |
Física Matemática (2015) | Análisis de modos electromagnéticos en cristales fotónicos unidimensionales con propiedades no dispersivas, lineales e isótropas. | |
Energías no renovables (2015) | Cargador Portátil con tres fuentes de energía eléctrica. |
Tecnología en Acuicultura Continental
Grupos de Investigación
Nombre | Grupo de Investigación |
---|---|
Rubén Darío Valbuena Villareal | Ginacua |